AAVE/USDT:USDT · شراء
+795.91 USDT
- وقت الدخول (UTC)
- 2026-09-29 08:00 UTC
- وقت الخروج (UTC)
- 2026-09-29 12:00 UTC
- سعر الدخول
- 163.886387
- سعر الخروج النهائي
- 171.60161379
- صافي العائد على الهامش
- +30.70%
- سبب الخروج
- وقف خسارة متحرك
تفاصيل أداء حساب افتراضي واحد يعمل بشكل متواصل بإعدادات الاستراتيجية الحالية.
2021-06-01 00:00–2026-09-30 03:00 UTC، دون تضمين وقت النهاية
لكل تنفيذ: رسوم 0.055% + انزلاق سعري 0.01%. التمويل التاريخي محتسب.
محاكاة تاريخية وليست عوائد حساب فعلي.
تُعرض المبالغ بالتناسب مع رأس المال المحدد للتوضيح فقط، وليس هذا اختبارًا جديدًا. يبقى جدول الصفقات وملف CSV على أساس رأس المال الأولي الأصلي. قد تؤثر حدود الأوامر والسيولة والرسوم في التناسب الفعلي.
125,897 USDT
2026.09
رابحة 2,135
خاسرة 1,362
تعادل 0
شراء / بيع 1,768 / 1,729
العائد الشهري المتوسط هو المتوسط الحسابي لعوائد الحساب الشهرية، بما فيها الأشهر دون صفقات والأشهر الجزئية. معامل الربح هو مجموع صافي أرباح الصفقات مقسومًا على القيمة المطلقة لمجموع صافي خسائرها. تقارن نسبة الربح إلى الخسارة متوسط الصفقات الرابحة بمتوسط الخاسرة؛ ويستخدم متوسط R مخاطرة وقف الخسارة الأولية.
صافي ربح أو خسارة المركز مقسومًا على هامشه الأولي، مع احتساب الإغلاق الجزئي والرسوم والتمويل. ليس هذا عائد الحساب.
| السنة | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | العوائد السنوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +0.00% | +2.21% | +4.77% | +6.11% | −2.76% | +13.72% | +3.03% | +29.46% |
| 2022 | +5.48% | +8.32% | −1.51% | +8.95% | +8.35% | +13.84% | +2.71% | +5.68% | +7.48% | +8.97% | +2.73% | +7.37% | +112.07% |
| 2023 | +8.28% | +5.98% | −1.01% | −0.57% | +6.59% | +18.86% | +2.16% | +17.91% | −2.11% | +1.30% | −2.25% | −0.14% | +66.87% |
| 2024 | −0.61% | −3.19% | +2.90% | +8.30% | −10.49% | −2.88% | +7.39% | +1.93% | +2.28% | −2.77% | +3.10% | +5.00% | +9.86% |
| 2025 | +1.51% | +9.87% | +1.47% | +12.68% | +7.11% | +7.41% | +11.88% | −2.99% | +6.76% | +4.72% | +12.44% | +2.76% | +105.66% |
| 2026 | +10.87% | −3.69% | +3.17% | −6.11% | +4.87% | +1.00% | −0.20% | +0.99% | +10.16% | — | — | — | +21.63% |
تُحسب العوائد من التغيّر في قيمة الحساب بين إغلاقات الأشهر، بما فيه الربح والخسارة غير المحققين. تُحسب الصفقات عند الإغلاق النهائي. رأس المال متواصل بين الفترات، والسنتان الأولى والأخيرة جزئيتان.
يغطي عامَا 2021 و2026 فترات جزئية. تأتي العوائد السنوية من الحساب الافتراضي نفسه في تشغيل متواصل.
صف واحد لكل مركز مكتمل، وصافي الربح والخسارة يشمل الإغلاق الجزئي والرسوم والتمويل. ليست هذه قائمة بالتنفيذات الفعلية الفردية. مبالغ الصفقات وملف CSV مبنية على رأس المال الأولي الأصلي.
رأس المال الأولي: 10,000.00 USDT · UTC
3,497 صفقات مغلقة
| وقت الدخول (UTC) | وقت الخروج (UTC) | العملة | الاتجاه | سعر الدخول | سعر الخروج النهائي | صافي الربح أو الخسارة (USDT) | صافي العائد على الهامش | سبب الخروج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 12:00 | AAVE/USDT:USDT | شراء | 163.886387 | 171.60161379 | +795.91 USDT | +30.70% | وقف خسارة متحرك |
| 2026-09-25 16:30 | 2026-09-28 09:15 | AAVE/USDT:USDT | شراء | 153.975396 | 146.37466805 | −596.74 USDT | −35.62% | وقف الخسارة |
| 2026-09-28 00:00 | 2026-09-28 00:45 | ONDO/USDT:USDT | شراء | 0.58745874 | 0.56079717 | −876.55 USDT | −32.52% | وقف الخسارة |
| 2026-09-26 15:15 | 2026-09-27 09:15 | WLD/USDT:USDT | شراء | 0.53365336 | 0.54708976 | +487.21 USDT | +18.02% | وقف خسارة متحرك |
| 2026-09-25 12:15 | 2026-09-25 16:00 | XRP/USDT:USDT | شراء | 1.6021602 | 1.55753865 | −662.26 USDT | −20.25% | وقف الخسارة |
| 2026-09-25 11:30 | 2026-09-25 14:15 | SUI/USDT:USDT | شراء | 1.14141413 | 1.09394788 | −681.42 USDT | −29.86% | وقف الخسارة |
| 2026-09-24 16:30 | 2026-09-25 00:45 | XLM/USDT:USDT | شراء | 0.21442144 | 0.22184907 | +535.75 USDT | +22.48% | وقف خسارة متحرك |
| 2026-09-24 13:30 | 2026-09-24 14:30 | ONDO/USDT:USDT | شراء | 0.47524752 | 0.5046897 | +596.91 USDT | +40.93% | وقف خسارة متحرك |
| 2026-09-24 12:15 | 2026-09-24 13:30 | ONDO/USDT:USDT | شراء | 0.46234623 | 0.47927128 | +425.20 USDT | +25.11% | وقف خسارة متحرك |
| 2026-09-21 12:45 | 2026-09-22 03:00 | LTC/USDT:USDT | شراء | 62.436243 | 60.40266113 | −771.32 USDT | −23.64% | وقف الخسارة |
+795.91 USDT
−596.74 USDT
−876.55 USDT
+487.21 USDT
−662.26 USDT
−681.42 USDT
+535.75 USDT
+596.91 USDT
+425.20 USDT
−771.32 USDT
1 / 350