AAVE/USDT:USDT · Long
+795.91 USDT
- Thời gian vào (UTC)
- 2026-09-29 08:00 UTC
- Thời gian thoát (UTC)
- 2026-09-29 12:00 UTC
- Giá vào
- 163.886387
- Giá thoát cuối
- 171.60161379
- Lợi nhuận ký quỹ ròng
- +30.70%
- Lý do thoát
- Dừng lỗ theo giá
Hiệu quả chi tiết của một tài khoản được mô phỏng liên tục với thiết lập chiến lược hiện tại.
2021-06-01 00:00–2026-09-30 03:00 UTC, không gồm thời điểm kết thúc
Mỗi lần khớp lệnh: phí 0.055% + trượt giá 0.01%. Đã tính funding lịch sử.
Mô phỏng lịch sử, không phải lợi nhuận tài khoản thực.
Số tiền được hiển thị theo tỷ lệ vốn đã chọn để minh họa, không phải kiểm thử mới. Bảng giao dịch và CSV giữ nguyên vốn ban đầu gốc. Lệnh tối thiểu, thanh khoản và phí có thể ảnh hưởng tỷ lệ thực tế.
125,897 USDT
2026.09
Thắng 2,135
Thua 1,362
Hòa vốn 0
Long / Short 1,768 / 1,729
Lợi nhuận tháng trung bình là trung bình cộng lợi nhuận tháng của tài khoản, gồm tháng không giao dịch và tháng chưa đủ. Hệ số lợi nhuận là tổng lãi ròng giao dịch chia cho tổng lỗ ròng tuyệt đối. Tỷ lệ lãi/lỗ so sánh lãi trung bình với lỗ trung bình; R trung bình dùng rủi ro cắt lỗ ban đầu.
Lãi/lỗ ròng của vị thế chia cho ký quỹ ban đầu, có tính đóng một phần, phí và funding. Đây không phải lợi nhuận tài khoản.
| Năm | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Lợi nhuận từng năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +0.00% | +2.21% | +4.77% | +6.11% | −2.76% | +13.72% | +3.03% | +29.46% |
| 2022 | +5.48% | +8.32% | −1.51% | +8.95% | +8.35% | +13.84% | +2.71% | +5.68% | +7.48% | +8.97% | +2.73% | +7.37% | +112.07% |
| 2023 | +8.28% | +5.98% | −1.01% | −0.57% | +6.59% | +18.86% | +2.16% | +17.91% | −2.11% | +1.30% | −2.25% | −0.14% | +66.87% |
| 2024 | −0.61% | −3.19% | +2.90% | +8.30% | −10.49% | −2.88% | +7.39% | +1.93% | +2.28% | −2.77% | +3.10% | +5.00% | +9.86% |
| 2025 | +1.51% | +9.87% | +1.47% | +12.68% | +7.11% | +7.41% | +11.88% | −2.99% | +6.76% | +4.72% | +12.44% | +2.76% | +105.66% |
| 2026 | +10.87% | −3.69% | +3.17% | −6.11% | +4.87% | +1.00% | −0.20% | +0.99% | +10.16% | — | — | — | +21.63% |
Lợi nhuận được tính giữa các mức vốn tài khoản cuối tháng liên tiếp, gồm lãi/lỗ chưa thực hiện. Giao dịch được đếm theo thời điểm thoát cuối cùng. Vốn tiếp tục qua các giai đoạn; năm đầu và cuối chỉ là một phần năm.
Năm 2021 và 2026 chỉ bao gồm một phần năm. Lợi nhuận từng năm đến từ cùng tài khoản được mô phỏng liên tục.
Mỗi vị thế hoàn tất một dòng, với lãi/lỗ ròng gồm đóng một phần, phí và funding. Đây không phải danh sách từng lần khớp lệnh thực. Số tiền giao dịch và CSV dựa trên vốn ban đầu gốc.
Vốn ban đầu: 10,000.00 USDT · UTC
3,497 giao dịch đã đóng
| Thời gian vào (UTC) | Thời gian thoát (UTC) | Mã | Hướng | Giá vào | Giá thoát cuối | Lãi/lỗ ròng (USDT) | Lợi nhuận ký quỹ ròng | Lý do thoát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 12:00 | AAVE/USDT:USDT | Long | 163.886387 | 171.60161379 | +795.91 USDT | +30.70% | Dừng lỗ theo giá |
| 2026-09-25 16:30 | 2026-09-28 09:15 | AAVE/USDT:USDT | Long | 153.975396 | 146.37466805 | −596.74 USDT | −35.62% | Cắt lỗ |
| 2026-09-28 00:00 | 2026-09-28 00:45 | ONDO/USDT:USDT | Long | 0.58745874 | 0.56079717 | −876.55 USDT | −32.52% | Cắt lỗ |
| 2026-09-26 15:15 | 2026-09-27 09:15 | WLD/USDT:USDT | Long | 0.53365336 | 0.54708976 | +487.21 USDT | +18.02% | Dừng lỗ theo giá |
| 2026-09-25 12:15 | 2026-09-25 16:00 | XRP/USDT:USDT | Long | 1.6021602 | 1.55753865 | −662.26 USDT | −20.25% | Cắt lỗ |
| 2026-09-25 11:30 | 2026-09-25 14:15 | SUI/USDT:USDT | Long | 1.14141413 | 1.09394788 | −681.42 USDT | −29.86% | Cắt lỗ |
| 2026-09-24 16:30 | 2026-09-25 00:45 | XLM/USDT:USDT | Long | 0.21442144 | 0.22184907 | +535.75 USDT | +22.48% | Dừng lỗ theo giá |
| 2026-09-24 13:30 | 2026-09-24 14:30 | ONDO/USDT:USDT | Long | 0.47524752 | 0.5046897 | +596.91 USDT | +40.93% | Dừng lỗ theo giá |
| 2026-09-24 12:15 | 2026-09-24 13:30 | ONDO/USDT:USDT | Long | 0.46234623 | 0.47927128 | +425.20 USDT | +25.11% | Dừng lỗ theo giá |
| 2026-09-21 12:45 | 2026-09-22 03:00 | LTC/USDT:USDT | Long | 62.436243 | 60.40266113 | −771.32 USDT | −23.64% | Cắt lỗ |
+795.91 USDT
−596.74 USDT
−876.55 USDT
+487.21 USDT
−662.26 USDT
−681.42 USDT
+535.75 USDT
+596.91 USDT
+425.20 USDT
−771.32 USDT
1 / 350