AAVE/USDT:USDT · 做多
+795.91 USDT
- 开仓时间(UTC)
- 2026-09-29 08:00 UTC
- 平仓时间(UTC)
- 2026-09-29 12:00 UTC
- 开仓价格
- 163.886387
- 最终平仓价格
- 171.60161379
- 净保证金收益
- +30.70%
- 平仓原因
- 追踪止损
当前策略设置在同一模拟账户中连续运行的详细表现。
2021-06-01 00:00–2026-09-30 03:00 UTC(不含结束时刻)
每次成交:手续费 0.055% + 滑点 0.01%。已包含历史资金费用。
历史模拟结果,不是实盘账户收益。
金额按所选资金同比例显示,仅作示例,并非新的回测。交易表和 CSV 仍以原始初始资金为准。交易所最小订单、流动性和费用可能影响实际比例。
125,897 USDT
2026.09
盈利 2,135
亏损 1,362
持平 0
多 / 空 1,768 / 1,729
月均收益是账户月收益的算术平均,包含无交易月份和不完整月份。盈利因子是正交易净损益总和除以负净损益总和的绝对值。平均盈亏比比较平均盈利与平均亏损;平均 R 使用初始止损风险。
将包含部分平仓、手续费和资金费用的净损益除以初始保证金。这不是账户收益率。
| 年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 年度收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +0.00% | +2.21% | +4.77% | +6.11% | −2.76% | +13.72% | +3.03% | +29.46% |
| 2022 | +5.48% | +8.32% | −1.51% | +8.95% | +8.35% | +13.84% | +2.71% | +5.68% | +7.48% | +8.97% | +2.73% | +7.37% | +112.07% |
| 2023 | +8.28% | +5.98% | −1.01% | −0.57% | +6.59% | +18.86% | +2.16% | +17.91% | −2.11% | +1.30% | −2.25% | −0.14% | +66.87% |
| 2024 | −0.61% | −3.19% | +2.90% | +8.30% | −10.49% | −2.88% | +7.39% | +1.93% | +2.28% | −2.77% | +3.10% | +5.00% | +9.86% |
| 2025 | +1.51% | +9.87% | +1.47% | +12.68% | +7.11% | +7.41% | +11.88% | −2.99% | +6.76% | +4.72% | +12.44% | +2.76% | +105.66% |
| 2026 | +10.87% | −3.69% | +3.17% | −6.11% | +4.87% | +1.00% | −0.20% | +0.99% | +10.16% | — | — | — | +21.63% |
收益根据连续月末账户净值计算,包含未平仓损益。已平仓交易数按最终平仓时间归属。资金在各期间连续承接,首尾年份仅覆盖部分年份。
2021 年和 2026 年仅覆盖部分年份。年度收益来自同一模拟账户的连续运行。
每笔已结束持仓占一行,净损益包含部分平仓、手续费和资金费用。这不是逐笔实盘成交列表。交易金额及 CSV 以原始初始资金为准。
初始资金: 10,000.00 USDT · UTC
3,497 笔已平仓交易
| 开仓时间(UTC) | 平仓时间(UTC) | 币种 | 方向 | 开仓价格 | 最终平仓价格 | 净损益(USDT) | 净保证金收益 | 平仓原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 12:00 | AAVE/USDT:USDT | 做多 | 163.886387 | 171.60161379 | +795.91 USDT | +30.70% | 追踪止损 |
| 2026-09-25 16:30 | 2026-09-28 09:15 | AAVE/USDT:USDT | 做多 | 153.975396 | 146.37466805 | −596.74 USDT | −35.62% | 止损 |
| 2026-09-28 00:00 | 2026-09-28 00:45 | ONDO/USDT:USDT | 做多 | 0.58745874 | 0.56079717 | −876.55 USDT | −32.52% | 止损 |
| 2026-09-26 15:15 | 2026-09-27 09:15 | WLD/USDT:USDT | 做多 | 0.53365336 | 0.54708976 | +487.21 USDT | +18.02% | 追踪止损 |
| 2026-09-25 12:15 | 2026-09-25 16:00 | XRP/USDT:USDT | 做多 | 1.6021602 | 1.55753865 | −662.26 USDT | −20.25% | 止损 |
| 2026-09-25 11:30 | 2026-09-25 14:15 | SUI/USDT:USDT | 做多 | 1.14141413 | 1.09394788 | −681.42 USDT | −29.86% | 止损 |
| 2026-09-24 16:30 | 2026-09-25 00:45 | XLM/USDT:USDT | 做多 | 0.21442144 | 0.22184907 | +535.75 USDT | +22.48% | 追踪止损 |
| 2026-09-24 13:30 | 2026-09-24 14:30 | ONDO/USDT:USDT | 做多 | 0.47524752 | 0.5046897 | +596.91 USDT | +40.93% | 追踪止损 |
| 2026-09-24 12:15 | 2026-09-24 13:30 | ONDO/USDT:USDT | 做多 | 0.46234623 | 0.47927128 | +425.20 USDT | +25.11% | 追踪止损 |
| 2026-09-21 12:45 | 2026-09-22 03:00 | LTC/USDT:USDT | 做多 | 62.436243 | 60.40266113 | −771.32 USDT | −23.64% | 止损 |
+795.91 USDT
−596.74 USDT
−876.55 USDT
+487.21 USDT
−662.26 USDT
−681.42 USDT
+535.75 USDT
+596.91 USDT
+425.20 USDT
−771.32 USDT
1 / 350