AAVE/USDT:USDT · 롱
+795.91 USDT
- 진입 시각 (UTC)
- 2026-09-29 08:00 UTC
- 청산 시각 (UTC)
- 2026-09-29 12:00 UTC
- 진입 가격
- 163.886387
- 최종 청산 가격
- 171.60161379
- 순증거금 수익률
- +30.70%
- 청산 사유
- 추적 손절
현재 전략 설정을 하나의 계좌로 연속 검증한 상세 성과입니다.
2021-06-01 00:00–2026-09-30 03:00 UTC, 종료 시각 미포함
체결당 수수료 0.055% + 슬리피지 0.01%. 과거 펀딩 비용 반영.
과거 데이터 시뮬레이션이며 실계좌 수익률이 아닙니다.
선택한 자금에 비례해 금액을 표시하는 예시이며 새 백테스트가 아닙니다. 거래 표와 CSV는 원본 시작 자금 기준입니다. 거래소 최소 주문, 유동성과 비용에 따라 실제 비례 관계는 달라질 수 있습니다.
125,897 USDT
2026.09
승 2,135
패 1,362
무손익 0
롱 / 숏 1,768 / 1,729
월평균은 거래가 없는 월과 일부 기간인 월을 포함한 계좌 월수익률의 단순 평균입니다. 수익 팩터는 양의 거래 순손익 합계를 음의 순손익 절댓값 합계로 나눈 값입니다. 평균 손익비는 평균 수익 거래와 평균 손실 거래의 비율이며, 평균 R은 최초 손절 위험을 기준으로 계산합니다.
부분 익절·수수료·펀딩을 반영한 거래 순손익을 최초 증거금으로 나눈 비율입니다. 계좌 수익률과는 별개입니다.
| 연도 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 연도별 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +0.00% | +2.21% | +4.77% | +6.11% | −2.76% | +13.72% | +3.03% | +29.46% |
| 2022 | +5.48% | +8.32% | −1.51% | +8.95% | +8.35% | +13.84% | +2.71% | +5.68% | +7.48% | +8.97% | +2.73% | +7.37% | +112.07% |
| 2023 | +8.28% | +5.98% | −1.01% | −0.57% | +6.59% | +18.86% | +2.16% | +17.91% | −2.11% | +1.30% | −2.25% | −0.14% | +66.87% |
| 2024 | −0.61% | −3.19% | +2.90% | +8.30% | −10.49% | −2.88% | +7.39% | +1.93% | +2.28% | −2.77% | +3.10% | +5.00% | +9.86% |
| 2025 | +1.51% | +9.87% | +1.47% | +12.68% | +7.11% | +7.41% | +11.88% | −2.99% | +6.76% | +4.72% | +12.44% | +2.76% | +105.66% |
| 2026 | +10.87% | −3.69% | +3.17% | −6.11% | +4.87% | +1.00% | −0.20% | +0.99% | +10.16% | — | — | — | +21.63% |
월 수익률은 미실현 손익을 포함한 계좌 평가액의 월별 변화입니다. 거래 수는 최종 청산 시각으로 집계합니다. 자금은 기간 사이에 이어지며 시작·종료 연도는 일부 기간입니다.
2021년과 2026년은 일부 기간입니다. 연도별 수익률은 하나의 계좌를 연속 운용한 결과입니다.
종료된 포지션당 한 행이며 순손익에 부분 익절·수수료·펀딩이 포함됩니다. 개별 실거래 체결 목록이 아닙니다. 거래 금액과 CSV는 원본 시작 자금 기준입니다.
시작 자금: 10,000.00 USDT · UTC
종료 거래 3,497건
| 진입 시각 (UTC) | 청산 시각 (UTC) | 종목 | 방향 | 진입 가격 | 최종 청산 가격 | 순손익 (USDT) | 순증거금 수익률 | 청산 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 12:00 | AAVE/USDT:USDT | 롱 | 163.886387 | 171.60161379 | +795.91 USDT | +30.70% | 추적 손절 |
| 2026-09-25 16:30 | 2026-09-28 09:15 | AAVE/USDT:USDT | 롱 | 153.975396 | 146.37466805 | −596.74 USDT | −35.62% | 손절 |
| 2026-09-28 00:00 | 2026-09-28 00:45 | ONDO/USDT:USDT | 롱 | 0.58745874 | 0.56079717 | −876.55 USDT | −32.52% | 손절 |
| 2026-09-26 15:15 | 2026-09-27 09:15 | WLD/USDT:USDT | 롱 | 0.53365336 | 0.54708976 | +487.21 USDT | +18.02% | 추적 손절 |
| 2026-09-25 12:15 | 2026-09-25 16:00 | XRP/USDT:USDT | 롱 | 1.6021602 | 1.55753865 | −662.26 USDT | −20.25% | 손절 |
| 2026-09-25 11:30 | 2026-09-25 14:15 | SUI/USDT:USDT | 롱 | 1.14141413 | 1.09394788 | −681.42 USDT | −29.86% | 손절 |
| 2026-09-24 16:30 | 2026-09-25 00:45 | XLM/USDT:USDT | 롱 | 0.21442144 | 0.22184907 | +535.75 USDT | +22.48% | 추적 손절 |
| 2026-09-24 13:30 | 2026-09-24 14:30 | ONDO/USDT:USDT | 롱 | 0.47524752 | 0.5046897 | +596.91 USDT | +40.93% | 추적 손절 |
| 2026-09-24 12:15 | 2026-09-24 13:30 | ONDO/USDT:USDT | 롱 | 0.46234623 | 0.47927128 | +425.20 USDT | +25.11% | 추적 손절 |
| 2026-09-21 12:45 | 2026-09-22 03:00 | LTC/USDT:USDT | 롱 | 62.436243 | 60.40266113 | −771.32 USDT | −23.64% | 손절 |
+795.91 USDT
−596.74 USDT
−876.55 USDT
+487.21 USDT
−662.26 USDT
−681.42 USDT
+535.75 USDT
+596.91 USDT
+425.20 USDT
−771.32 USDT
1 / 350