TRX · 숏
−217.63 USDT
- 진입 시각 (UTC)
- 2026-10-01 12:00 UTC
- 청산 시각 (UTC)
- 2026-10-02 00:00 UTC
- 진입 가격
- 0.3319668
- 최종 청산 가격
- 0.33433343
- 순증거금 수익률
- −2.88%
- 청산 사유
- 백테스트 기간 종료
2021-06-01 00:00–2026-10-02 00:00 UTC
65,835 USDT
2026.10
승 686
패 1,170
무손익 0
롱 / 숏 805 / 1,051
월평균은 거래가 없는 월과 일부 기간인 월을 포함한 계좌 월수익률의 단순 평균입니다. 수익 팩터는 양의 거래 순손익 합계를 음의 순손익 절댓값 합계로 나눈 값입니다. 평균 손익비는 평균 수익 거래와 평균 손실 거래의 비율이며, 평균 R은 최초 손절 위험을 기준으로 계산합니다.
부분 익절·수수료·펀딩을 반영한 거래 순손익을 최초 증거금으로 나눈 비율입니다.
| 연도 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 연도별 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +3.96% | +4.11% | +5.54% | +4.42% | −2.10% | +2.26% | +11.26% | +32.84% |
| 2022 | +16.81% | −0.60% | +0.60% | −5.99% | +13.60% | +13.18% | −1.87% | +0.73% | −8.24% | +3.23% | −0.20% | +6.11% | +39.99% |
| 2023 | +6.77% | −0.97% | −6.30% | −10.23% | +8.88% | +2.02% | −4.24% | +7.52% | −3.23% | +1.75% | −1.87% | +3.40% | +1.63% |
| 2024 | +2.69% | +7.96% | +3.87% | +18.40% | −3.33% | +1.82% | +5.53% | +16.19% | −1.62% | −3.00% | +8.96% | +3.15% | +76.49% |
| 2025 | −0.77% | +13.07% | −4.40% | +1.01% | +17.78% | −0.59% | +6.10% | −2.54% | −1.73% | +15.06% | +16.49% | +2.21% | +76.63% |
| 2026 | +1.01% | +0.24% | −5.70% | −7.33% | +7.29% | +8.07% | −6.65% | +8.45% | +8.25% | −0.61% | — | — | +11.75% |
월 수익률은 미실현 손익을 포함한 계좌 평가액의 월별 변화입니다. 거래 수는 최종 청산 시각으로 집계합니다. 자금은 기간 사이에 이어지며 시작·종료 연도는 일부 기간입니다.
2021년과 2026년은 일부 기간입니다.
종료된 포지션당 한 행이며 순손익에 부분 익절·수수료·펀딩이 포함됩니다. 거래 금액과 CSV는 원본 시작 자금 기준입니다.
시작 자금: 10,000.00 USDT · UTC
종료 거래 1,856건
| 진입 시각 (UTC) | 청산 시각 (UTC) | 종목 | 방향 | 진입 가격 | 최종 청산 가격 | 순손익 (USDT) | 순증거금 수익률 | 청산 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 12:00 | 2026-10-02 00:00 | TRX | 숏 | 0.3319668 | 0.33433343 | −217.63 USDT | −2.88% | 백테스트 기간 종료 |
| 2026-09-30 08:00 | 2026-10-02 00:00 | MNT | 롱 | 0.68026802 | 0.68063193 | −7.46 USDT | −0.33% | 백테스트 기간 종료 |
| 2026-09-26 08:00 | 2026-10-02 00:00 | W | 롱 | 0.01260226 | 0.01319968 | +57.37 USDT | +13.66% | 백테스트 기간 종료 |
| 2026-09-25 12:00 | 2026-10-02 00:00 | SOL | 롱 | 120.832082 | 118.318167 | −172.36 USDT | −6.85% | 백테스트 기간 종료 |
| 2026-09-28 20:00 | 2026-09-30 08:45 | LINK | 롱 | 15.0805079 | 14.188581 | −307.41 USDT | −18.14% | 손절 |
| 2026-09-29 12:00 | 2026-09-30 07:00 | ETH | 롱 | 2,731.763149 | 2,656.654308 | −317.09 USDT | −8.65% | 손절 |
| 2026-09-21 12:00 | 2026-09-28 12:00 | XRP | 롱 | 1.48574856 | 1.49255073 | +15.12 USDT | +0.66% | 최대 보유 기간 도달 |
| 2026-09-26 16:00 | 2026-09-28 07:15 | ATOM | 롱 | 1.8781878 | 1.7808219 | −315.97 USDT | −16.01% | 손절 |
| 2026-09-27 08:00 | 2026-09-28 05:45 | AAVE | 롱 | 157.225721 | 149.125086 | −316.12 USDT | −15.83% | 손절 |
| 2026-09-27 04:00 | 2026-09-28 02:00 | HYPE | 롱 | 93.20932 | 89.6900301 | −315.20 USDT | −11.67% | 손절 |
−217.63 USDT
−7.46 USDT
+57.37 USDT
−172.36 USDT
−307.41 USDT
−317.09 USDT
+15.12 USDT
−315.97 USDT
−316.12 USDT
−315.20 USDT
1 / 186